

投资者关系
Investor Relations
股本结构
| 截至2025年9月30日普通股股东总数:37802 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 |
| 广州开投智造产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 29.60% | 213,098,641.00 | 0.00 | 213,098,641.00 |
| 西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划 | 其他 | 8.61% | 61,983,762.00 | 0.00 | 61,983,762.00 |
| 王刚 | 境内自然人 | 0.61% | 4,377,700.00 | 0.00 | 4,377,700.00 |
| 蔡国胜 | 境内自然人 | 0.53% | 3,810,300.00 | 0.00 | 3,810,300.00 |
| 王福君 | 境内自然人 | 0.44% | 3,195,240.00 | 0.00 | 3,195,240.00 |
| 黄达虎 | 境内自然人 | 0.41% | 2,938,500.00 | 0.00 | 2,938,500.00 |
| 赵宇 | 境内自然人 | 0.40% | 2,823,180.00 | 0.00 | 2,823,180.00 |
| 孙芳 | 境内自然人 | 0.39% | 2,963,600.00 | 0.00 | 2,963,600.00 |
| 王钰斐 | 境内自然人 | 0.37% | 2,640,300.00 | 0.00 | 2,640,300.00 |
| 吴根财 | 境内自然人 | 0.29% | 2,079,700.00 | 0.00 | 2,079,700.00 |
| 注:数据截至2025年9月30日 | |||||
手动左右划动查看完整表格






