

投资者关系
Investor Relations
分红配送
| 报告期 | 分配方案(每10股) | 分红总额(元) | 基准股本(万股) | 实施公告日 | 股权登记日 | 派息日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金分红(元) | 送红股(股) | 转增(股) | ||||||
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 7200000 | 72000 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-05-29 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 7200000 | 72000 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-05-29 |
| 2016-12-31 | 0.15 | 0.00 | 8.00 | 6000000 | 40000 | 2017-05-27 | 2017-06-06 | 2017-06-07 |
| 2015-12-31 | 0.10 | 0.00 | 15.00 | 1600000 | 16000 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-11 |
| 2014-12-31 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 14400000 | 16000 | 2015-06-10 | 2015-06-16 | 2015-06-17 |
| 2013-12-31 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 11200000 | 16000 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | 2014-07-08 |
| 2012-12-31 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 20000000 | 16000 | 2013-05-14 | 2013-05-17 | 2013-05-20 |
| 2012-06-30 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 32000000 | 16000 | 2012-10-31 | 2012-11-07 | 2012-11-08 |
手动左右划动查看完整表格






